Thành phần hoá học (%)
Alloy No. | Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Al | Mn | Ni | P | Other |
C1020 | 99.96 min. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C 1100 | 99.90 min. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C 2200 | 89.0 – 91.0 | 0.05 max. | 0.05 max. | - | Residual | - | - | - | - | - |
C2300 | 84.0 – 86.0 | 0.05 max. | 0.05 max. | - | Residual | - | - | - | - | - |
C2400 | 78.5 – 81.5 | 0.05 max. | 0.05 max. | - | Residual | - | - | - | - | - |
C2680 | 64.0 to 68.0 | 0.05 max. | 0.05 max. | - | Residual | - | - | - | - | - |
C2720 | 62.0 – 64.0 | 0.07 max. | 0.07 max. | - | Residual | - | - | - | - | - |
Chiều dài : tiêu chuẩn 1500 – 2000mm đối với dạng tấm
Ý kiến bạn đọc