Thép ống đúc ASTM A106 là loại
ống thép cacbor liền mạch ứng dụng trong các ngành công nghiệp liên quan đến nhiệt độ cao, chịu áp lực lớn như đường ống dẫn dầu, khí gas, nồi hơi, cơ khí chế tạo, xây dựng , phòng cháy chữa cháy…
Đặc điểm kĩ thuật của
thép ống đúc ASTM A106 có độ bền kéo 58000Mpa-70000Mpa, lý tưởng cho việc uốn,chịu áp
Áp lực cho phép khi gia công 60% năng xuất định mức tối thiểu(SMYS) ở nhiệt độ phòng.2500-2800 Psi cho kích thước lớn.
Công ty Thép Xuyên Á Chúng tôi chuyên cung cấp nhập khẩu các loại
thép ống đúc ASTM A106, ASTM A53, API 5L ,
-Số lượng phong phú đa dạng về chủng loại
-Giá thành, chất lượng sản phẩm tốt nhất
-CO/CQ đầy đủ giá cả tốt nhất.
Xuất Xứ: Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga...
Thông số kỹ thuật
Thép Ống Đúc ASTM A106:-Thành phần hóa học:
Bảng thành phần hóa học : % |
| C | Mn | P | S | Si | Cr | Cu | Mo | Ni | V |
Max | | Max | Max | Min | Max | Max | Max | Max | Max |
Grade A | 0.25 | 0.27- 0.93 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
Grade B | 0.30 | 0.29 - 1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
Grade C | 0.35 | 0.29 - 1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
-Cơ tính
thép ống đúc ASTM A106 | Grade A | Grade B | Grade C |
Độ bền kéo, min, psi | 58.000 | 70.000 | 70.000 |
Sức mạnh năng suất | 36.000 | 50.000 | 40.000 |
-Quy cách
Thép ống đúc :
STT | Đường kính thực tế | Dày | Khối lượng (Kg/mét) | STT | Đường kính thực tế | Dày | Khối lượng (Kg/mét) |
1 | 21.3 | 2.77 | 1.266 | 17 | 88.9 | 5.5 | 11.312 |
2 | 27.1 | 2.87 | 1.715 | 18 | 88.9 | 7.6 | 15.237 |
3 | 33.4 | 3.38 | 2.502 | 19 | 114.3 | 4.5 | 12.185 |
4 | 33.4 | 3.4 | 2.515 | 20 | 114.3 | 6.02 | 16.075 |
5 | 33.4 | 4.6 | 3.267 | 21 | 114.3 | 8.6 | 22.416 |
6 | 42.2 | 3.2 | 3.078 | 22 | 141.3 | 6.55 | 21.765 |
7 | 42.2 | 3.5 | 3.34 | 23 | 141.3 | 7.11 | 23.528 |
8 | 48.3 | 3.2 | 3.559 | 24 | 141.3 | 8.18 | 26.853 |
9 | 48.3 | 3.55 | 3.918 | 25 | 168.3 | 7.11 | 28.262 |
10 | 48.3 | 5.1 | 5.433 | 26 | 168.3 | 8.18 | 32.299 |
11 | 60.3 | 3.91 | 5.437 | 27 | 219.1 | 8.18 | 42.547 |
12 | 60.3 | 5.5 | 7.433 | 28 | 219.1 | 9.55 | 49.35 |
13 | 76 | 4 | 7.102 | 29 | 273.1 | 9.27 | 60.311 |
14 | 76 | 4.5 | 7.934 | 30 | 273.1 | 10.3 | 66.751 |
15 | 76 | 5.16 | 9.014 | 31 | 323.9 | 9.27 | 71.924 |
16 | 88.9 | 4 | 8.375 | 32 | 323.9 | 10.3 | 79.654 |
Ngoài cung cấp các sản phẩm
thép ống đúc ASTM A106 chúng tôi còn cung cấp các loại
thép tấm chịu nhiệt A515, A516, SB410, SB450,
Thép Tấm chịu mài mòn Xar 300, Xar 400, Xar 500, Thép tấm Hardox 500,
thép tấm khuôn mẫu S50C, 2083, 2311,
thép hộp vuông,
thép hộp chữ nhật,
thép tròn đặc…